Açıklama
N772 Karbon Siyahı
| N-772 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri | Birim | Nitelikler | Test ASTM |
| 1 | İyon Absorbsiyon Sayısı | g/kg | 30 +-4 | D 1510 |
| 2 | CTAB Yüzey Alanı | m2/g | – | D 3765 |
| 3 | DBP Absorbsiyon Sayısı | cm3/100g | 65 +-5 | D 2414 |
| 4 | pH Değeri | – | 7,5-10,5 | D 1512 |
| 5 | Isı Kaybı Oranı 125C | % azami | 0,5 | D 1509 |
| 6 | Kül Muhteviyatı | % azami | 0,2-0,8 | D 1506 |
| 7 | Elek Kalıntısı: 0,45 UM
0,500 UM |
% azami
% azami |
0,08
0,001 |
D 1514 |
| 8 | Pellet Öncelik (TOZ) Oranı | % azami | – | D 1508 |
| 9 | Pellet Akış Yoğunluğu | kg/m3, asgari | – | D 1513 |
| 10 | Reflectometre ile Renk Tayini /ITRB (IRB3)ye göre | % | – | D 3265 |
| 11 | Pellet Sertliği, g azami; Ortalama Tek Tanecik | g | 0,7 | D 5230 or D 3313 |
| 12 | 300% Modulus Değeri, % Mpa (IRB-7) | Mpa | – | D 3192 |
| 13 | Nitrojen Yüzey Alanı (NSA) | 10m2/kg, m2/kg | 30 +-4 | D 4820 |



