Açıklama
N550 Karbon Siyahı
| N-550 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri | Birim | Nitelikler | Test ASTM |
| 1 | İyon Adsorbsiyon Sayısı | g/kg | 43 +-5 | D 1510 |
| 2 | CTAB Yüzey Sayısı | m2/g | 42 +-6 | D 3765 |
| 3 | DBP Absorbsiyon Sayısı | cm3/100g | 121 +-5 | D 2414 |
| 4 | pH Değeri | – | 6-8 | D 1512 |
| 5 | Isı Kaybı Oranı 125C | % azami | 1 | D 1509 |
| 6 | Kül Muhteviyatı | % azami | 0,75 | D 1506 |
| 7 | Elek Kalıntısı: 0,45 UM 0,500 UM | % azami % azami | 0,10 0,001 | D 1514 |
| 8 | Pellet Öncelik Oranı | % azami | 6 | D 1508 |
| 9 | Pellet Akış Yoğunluğu | kg/m3, asgari | 360 +-30 | D 1513 |
| 10 | Reflectrometre ile Renk Tayini /ITRB (IRB3)ye göre | % | – | D 3265 |
| 11 | Pellet Sertliği, g azami; Ortalama Tek Tanecik | g | 55 85 | D 5230 or D 3313 |
| 12 | 300% Modulus Değeri, % Mpa (IRB-7) | Mpa | -1,4 +-1,0 | D 3192 |
| 13 | Nitrojen Yüzey Alanı(NSA) | 10m2/kg, m2/kg | 41 | D 4820 |



