Açıklama
N330 Karbon Siyahı
| N-330 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri | Birim | Nitelikler | Test ASTM |
| 1 | İyon Adsorbsiyon Sayısı | g/kg | 82 +-5 | D 1510 |
| 2 | CTAB Yüzey Alanı | m2/g | 82 +-5 | D 3765 |
| 3 | DBP Adsorbsiyon Sayısı | cm3/100g | 102 +-5 | D 2414 |
| 4 | pH Değeri | – | 6-9 | D 1512 |
| 5 | Isı Kaybı Alanı 125C | % azami | 0,9 | D 1509 |
| 6 | Kül Muhteviyatı | % azami | 1 | D 1506 |
| 7 | Elek Kalıntısı: 0,45 UM
0,500 UM |
% azami
% azami |
0,08
0,001 |
D 1514 |
| 8 | Pellet Öncelik (TOZ) Oranı | % azami | 8 | D 1508 |
| 9 | Pellet Akış Yoğunluğu | kg/m3, asgari | 375 +-30 | D 1513 |
| 10 | Reflectometre ile Renk Tayini /ITRB (IRB3) ye göre | % | 103 +-5 | D 3265 |
| 11 | Pellet Sertliği, g azami; Ortalama Tek Tanecik | g | – | D 5230 or D 3313 |
| 12 | 300% Modulus Değeri, % Mpa (IRB-7) | Mpa | -1,4 +-1,0 | D 3192 |
| 13 | Nitrojen Yüzey Alanı (NSA) | 10m2/kg, m2/kg | 79 | 4820 |



