Açıklama
FY 35 TF SKF Yataklı Rulman
DIMENSIONS
| d | 35 mm | |
|---|---|---|
| d1 | ≈ 46.1 mm | |
| A | 34.5 mm | |
| A1 | 13 mm | |
| A3 | 3.2 mm | |
| A5 | 24.5 mm | |
| B | 42.9 mm | |
| B4 | 6 mm | |
| Db1 | 87 mm | |
| Db2 | 95 mm | |
| Dc | 106.4 mm | |
| J | 92 mm | |
| L | 118 mm | |
| N | 14 mm | |
| s1 | 25.4 mm | |
| T | 46.4 mm |
| DN | 6.5 mm | |
|---|---|---|
| SWN | 7 mm | |
| GN | 1/4-28 SAE-LT |
| RG | 1/4-28 UNF | |
|---|---|---|
| R1 | 22.5 mm |
| J6 | 106 mm | |
|---|---|---|
| J7 | 29 mm | |
| N4 | 4 mm |
CALCULATION DATA
| Basic dynamic load rating | C | 25.5 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 15.3 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.655 kN |
| Limiting speed | 5300 r/min | |
with shaft tolerance h6 |
MASS
| Mass bearing unit | 1.3 kg |
|---|
MOUNTING INFORMATION
| Set screw | G2 | M6x0.75 |
|---|---|---|
| Hexagonal key size for set screw | N | 3 mm |
| Recommended tightening torque for set screw | 4 N·m | |
| Recommended diameter for attachment bolts, mm | G | 12 mm |
| Recommended diameter for attachment bolts, inch | G | 0.5 in |
INCLUDED PRODUCTS
| Housing | FY 507 M | |
|---|---|---|
| Bearing | YAR 207-2F |
ASSOCIATED PRODUCTS
| End cover | ECY 207 |
|---|




