Açıklama
22324 CCJA/W33VA405 SKF Oynak Makaralı Rulman

Spherical roller bearings
DIMENSIONS
| d | 120 mm | |
|---|---|---|
| D | 260 mm | |
| B | 86 mm | |
| d2 | ≈ 152 mm | |
| D1 | ≈ 216 mm | |
| b | 13.9 mm | |
| K | 7.5 mm | |
| r1,2 | min. 3 mm |
ABUTMENT DIMENSIONS
| da | min. 134 mm | |
|---|---|---|
| Da | max. 246 mm | |
| ra | max. 2.5 mm |
CALCULATION DATA
| Basic dynamic load rating | C | 1 019 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 1 120 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 100 kN |
| Reference speed | 2 000 r/min | |
| Limiting speed | 2 600 r/min | |
| Calculation factor | e | 0.35 |
| Calculation factor | Y1 | 1.9 |
| Calculation factor | Y2 | 2.9 |
| Calculation factor | Y0 | 1.8 |
| Permissible rotational acceleration (oil lubrication) | 942 m/s² | |
| Permissible linear acceleration (oil lubrication) | 206 m/s² |
MASS
| Mass bearing | 23 kg |
|---|




