TMMR 160F SKF

165,20

TMMR 160F SKF Çift Taraflı Çeneli Çektirme

Description

TMMR 160F SKF Çift Taraflı Çeneli Çektirme

TMMR F  and TMMR XL Reversible jaw pullers

TECHNICAL DATA
Designation

Max. withdrawal force Max. torque

Weight
  kn ton (US). Nm lbf. kg lb
TMMR 40F 17 1.9 22 16.2 0,3 0.7
TMMR 60F 17 1.9 22 16.2 0,4 0.8
TMMR 80F 40 4.5 75 55.3 1,0 2.2
TMMR 120F 40 4.5 75 55.3 1,2 2.6
TMMR 160F 50 5.6 115 84.8 2,3 5.2
TMMR 200F 50 5.6 115 84.8 2,6 5.8
TMMR 250F 60 6.7 160 118.0 4,4 11.4
TMMR 350F 60 6.7 160 118.0 5,2 7.7
TMMR 160XL 50 5.6 115 84.8 3,5 8.2
TMMR 200XL 50 5.6 115 84.8 3,7 10.4
TMMR 250XL 60 6.7 160 118.0 4,7 11.5
TMMR 350XL 60 6.7 160 118.0 5,2 5,2
Başa dön
Sohbete başlayın
Yardıma mı ihtiyacınız var ?
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim ?