TMMR 60F SKF

122.604,00

TMMR 60F SKF Çift Taraflı Çeneli Dış Çektirme , Demontaj

Açıklama

TMMR 60F SKF Çift Taraflı Çeneli Dış Çektirme , Demontaj

https://www.skf.com/binaries/pub12/Images/0901d196801dd620-12982EN_TMMRF_series_tcm_12-74632.pdf#cid-74632

TECHNICAL DATA
Designation

Max. withdrawal force Max. torque

Weight
  kn ton (US). Nm lbf. kg lb
TMMR 40F 17 1.9 22 16.2 0,3 0.7
TMMR 60F 17 1.9 22 16.2 0,4 0.8
TMMR 80F 40 4.5 75 55.3 1,0 2.2
TMMR 120F 40 4.5 75 55.3 1,2 2.6
TMMR 160F 50 5.6 115 84.8 2,3 5.2
TMMR 200F 50 5.6 115 84.8 2,6 5.8
TMMR 250F 60 6.7 160 118.0 4,4 11.4
TMMR 350F 60 6.7 160 118.0 5,2 7.7
TMMR 160XL 50 5.6 115 84.8 3,5 8.2
TMMR 200XL 50 5.6 115 84.8 3,7 10.4
TMMR 250XL 60 6.7 160 118.0 4,7 11.5
TMMR 350XL 60 6.7 160 118.0 5,2 5,2
CLAW DIMENSIONS
Designation Claw width Claw length Claw height
mm in. mm in. mm in.
TMMR 40F 13 0.51 6 0.24 4 0.16
TMMR 60F 13 0.51 6 0.24 4 0.16
TMMR 80F 19 0.75 14 0.55 7 0.28
TMMR 120F 19 0.75 14 0.55 7 0.28
TMMR 160F 22 0.87 18 0.71 9 0.35
TMMR 200F 22 0.87 18 0.71 9 0.35
TMMR 250F 28 1.10 22 0.87 10 0.39
TMMR 350F 28 1.10 22 0.87 10 0.39
TMMR 160XL 25 0.98 16 0.63 8,5 0.33
TMMR 200XL 25 0.98 16 0.63 8,5 0.33
TMMR 250XL 25 0.98 16 0.63 8,5 0.33
TMMR 350XL 25 0.98 16 0.63 8,5 0.33
Başa dön
Sohbete başlayın
Yardıma mı ihtiyacınız var ?
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabilirim ?