Açıklama
TMAS 100/KIT SKF Makine Şimleri Kiti Eksen Konum Ayarı
https://www.skf.com/binaries/pub12/Images/0901d196802eec47-14391EN_TMAS_tcm_12-148419.pdf#cid-148419
| Designation | TMAS 100/KIT | ![]() |
||
| Shim size (mm) | 100×100 mm | |||
| Quantity per thickness | 20 | 10 | ||
| Thickness (mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 | |
| 0,10 | 0,50 | |||
| 0,20 | 0,70 | |||
| 0,25 | 1,00 | |||






