Açıklama
LGWM 1/5 SKF Çok Yüksek Basınç Ve Düşük Sıcaklık Gres Yağı 5 KG
https://www.skf.com/binaries/pub12/Images/0901d1968006348f-12055EN_LGWM1_tcm_12-31222.pdf#cid-31222
| Designation | LGWM 1/(pack size) | |
| DIN 51825 code | KP1G-30 | |
| NLGI consistency class | 1 | |
| Thickener | Lithium | |
| Colour | Brown | |
| Base oil type | Mineral | |
| Operating temperature range | –30 to +110 °C (–20 to +230 °F) | |
| Dropping point DIN ISO 2176 | >170 °C (>340 °F) | |
| Base oil viscosity | 40 °C, mm²/s | 200 |
| 100 °C, mm²/s | 16 | |
| Penetration DIN ISO 2137 | 60 strokes, 10–1 mm | 310–340 |
| 100 000 strokes, 10–1 mm | +50 max. | |
| Corrosion protection | Emcor: – standard ISO 11007 | 0–0 |
| Emcor: – water washout test | 0–0 | |
| Water resistance | DIN 51 807/1, 3 hrs at 90 °C | 1 max. |
| Oil separation | DIN 51 817, 7 days at 40 °C, static, % | 8–13 |
| Copper corrosion | DIN 51 811 | 2 max. at 90 °C (>195 °F) |
| EP performance | Wear scar DIN 51350/5, 1 400 N, mm | 1,8 max. |
| 4–ball test, welding load DIN 51350/4, N | 3 200 min.* | |
| Fretting corrosion | ASTM D4170 (mg) | 5,5* |
| Shelf life | 5 years | |
| * Typical value | ||





