Açıklama

7309 BECBM SKF Eğik Bilyalı Rulman
Angular contact ball bearings, single row
Technical specification
DIMENSIONS
| d | 45 mm | |
|---|---|---|
| D | 100 mm | |
| B | 25 mm | |
| d1 | ≈ 66.5 mm | |
| d2 | ≈ 55.25 mm | |
| D1 | ≈ 79.9 mm | |
| a | 43 mm | |
| r1,2 | min. 1.5 mm | |
| r3,4 | min. 1 mm |
ABUTMENT DIMENSIONS
| da | min. 54 mm | |
|---|---|---|
| Da | max. 91 mm | |
| Db | max. 94.4 mm | |
| ra | max. 1.5 mm | |
| rb | max. 1 mm |
CALCULATION DATA
| Basic dynamic load rating | C | 61 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 40.5 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 1.73 kN |
| Reference speed | 8 500 r/min | |
| Limiting speed | 11 000 r/min | |
| Calculation factor | A | 0.027 |
| Calculation factor | kr | 0.1 |
| Calculation factor | e | 1.14 |
| Calculation factor | X | 0.35 |
|---|---|---|
| Calculation factor | Y0 | 0.26 |
| Calculation factor | Y2 | 0.57 |
| Calculation factor | X | 0.57 |
|---|---|---|
| Calculation factor | Y0 | 0.52 |
| Calculation factor | Y1 | 0.55 |
| Calculation factor | Y2 | 0.93 |
MASS
| Mass bearing | 0.91 kg |
|---|


