Açıklama

7302 BECBP SKF Eğik Bilyalı Rulman
Angular contact ball bearings, single row
DIMENSIONS
| d | 15 mm | |
|---|---|---|
| D | 42 mm | |
| B | 13 mm | |
| d1 | ≈ 26 mm | |
| d2 | ≈ 20.73 mm | |
| D1 | ≈ 32.6 mm | |
| a | 18.6 mm | |
| r1,2 | min. 1 mm | |
| r3,4 | min. 0.6 mm |
ABUTMENT DIMENSIONS
| da | min. 21 mm | |
|---|---|---|
| Da | max. 36 mm | |
| Db | max. 38 mm | |
| ra | max. 1 mm | |
| rb | max. 0.6 mm |
CALCULATION DATA
| Basic dynamic load rating | C | 13 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 6.7 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.28 kN |
| Reference speed | 22000 r/min | |
| Limiting speed | 20000 r/min | |
| Calculation factor | A | 0.000907 |
| Calculation factor | kr | 0.1 |
| Calculation factor | e | 1.14 |
| Calculation factor | X | 0.35 |
|---|---|---|
| Calculation factor | Y0 | 0.26 |
| Calculation factor | Y2 | 0.57 |
| Calculation factor | X | 0.57 |
|---|---|---|
| Calculation factor | Y0 | 0.52 |
| Calculation factor | Y1 | 0.55 |
| Calculation factor | Y2 | 0.93 |
MASS
| Mass bearing | 0.08 kg |
|---|



