Açıklama

6206-2ZJEM Sabit Bilyalı Rulman
Popular item
SKF Explorer
Deep groove ball bearings
Bearing data
Bearing interfaces
DIMENSIONS
| d | 30 mm | |
|---|---|---|
| D | 62 mm | |
| B | 16 mm | |
| d1 | ≈ 40.36 mm | |
| D2 | ≈ 54.06 mm | |
| r1,2 | min. 1 mm |
ABUTMENT DIMENSIONS
| da | min. 35.6 mm | |
|---|---|---|
| da | max. 40.3 mm | |
| Da | max. 56.4 mm | |
| ra | max. 1 mm |
CALCULATION DATA
| Basic dynamic load rating | C | 20.3 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 11.2 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.475 kN |
| Reference speed | 24000 r/min | |
| Limiting speed | 12000 r/min | |
| Calculation factor | kr | 0.025 |
| Calculation factor | f0 | 14 |
MASS
| Mass bearing | 0.21 kg |
|---|




