Açıklama

305806 C-2Z Destek Rulmanı
DIMENSIONS
| D | 72 mm | |
|---|---|---|
| d | 30 mm | |
| B | 23.8 mm | |
| d1 | ≈ 38.7 mm | |
| D1 | ≈ 55.2 mm | |
| R | 400 mm | |
| r1,2 | min. 1 mm | |
| a | 36 mm |
CALCULATION DATA
| Basic dynamic load rating | C | 25.1 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 16.3 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.695 kN |
| Maximum dynamic radial load | Fr | max. 17 kN |
| Maximum static radial load | F0r | max. 24 kN |
| Limiting speed | 5000 r/min |
MASS
| Mass cam roller | 0.49 kg |
|---|



