Açıklama

305802 C-2Z SKF Destek Rulmanı
DIMENSIONS
| D | 40 mm | |
|---|---|---|
| d | 15 mm | |
| B | 15.9 mm | |
| d1 | ≈ 20.2 mm | |
| D1 | ≈ 30.7 mm | |
| R | 400 mm | |
| r1,2 | min. 0.6 mm | |
| a | 21 mm |
CALCULATION DATA
| Basic dynamic load rating | C | 10.1 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 5.5 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.263 kN |
| Maximum dynamic radial load | Fr | max. 5.85 kN |
| Maximum static radial load | F0r | max. 8.5 kN |
| Limiting speed | 9000 r/min |
MASS
| Mass cam roller | 0.1 kg |
|---|



