Açıklama

24048 CC/C3W33 SKF Oynak Makaralı Rulman
Spherical roller bearings
DIMENSIONS
| d | 240 mm | |
|---|---|---|
| D | 360 mm | |
| B | 118 mm | |
| d2 | ≈ 265 mm | |
| D1 | ≈ 316 mm | |
| b | 11.1 mm | |
| K | 6 mm | |
| r1,2 | min. 3 mm |
ABUTMENT DIMENSIONS
| da | min. 253 mm | |
|---|---|---|
| Da | max. 347 mm | |
| ra | max. 2.5 mm |
CALCULATION DATA
| Basic dynamic load rating | C | 1663 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 2700 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 228 kN |
| Reference speed | 1100 r/min | |
| Limiting speed | 1600 r/min | |
| Calculation factor | e | 0.3 |
| Calculation factor | Y1 | 2.3 |
| Calculation factor | Y2 | 3.4 |
| Calculation factor | Y0 | 2.2 |
MASS
| Mass bearing | 42 kg |
|---|



