Açıklama
24040 CC/W33 SKF Oynak Makaralı Rulman
| d | 200 mm | |
|---|---|---|
| D | 310 mm | |
| B | 109 mm | |
| d2 | ≈ 223 mm | |
| D1 | ≈ 268 mm | |
| b | 11.1 mm | |
| K | 6 mm | |
| r1,2 | min. 2.1 mm |
| da | min. 211 mm | |
|---|---|---|
| Da | max. 299 mm | |
| ra | max. 2 mm |
HEAPLAMA VERİLERİ
| Basic dynamic load rating | C | 1353 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 2120 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 186 kN |
| Reference speed | 1300 r/min | |
| Limiting speed | 1900 r/min | |
| Calculation factor | e | 0.33 |
| Calculation factor | Y1 | 2 |
| Calculation factor | Y2 | 3 |
| Calculation factor | Y0 | 2 |
AĞIRLIK
| Mass bearing | 30 kg |
|---|





