Açıklama

23272 CAK/C3W33 SKF Oynak Makaralı Rulman
SKF Explorer
Spherical roller bearings
DIMENSIONS
| d | 360 mm | |
|---|---|---|
| D | 650 mm | |
| B | 232 mm | |
| d2 | ≈ 449 mm | |
| D1 | ≈ 552 mm | |
| b | 22.3 mm | |
| K | 12 mm | |
| r1,2 | min. 6 mm | |
Tapered bore, taper 1:12 |
ABUTMENT DIMENSIONS
| Da | max. 624 mm | |
|---|---|---|
| ra | max. 5 mm |
CALCULATION DATA
| Basic dynamic load rating | C | 5 663 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 8 300 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 570 kN |
| Reference speed | 530 r/min | |
| Limiting speed | 750 r/min | |
| Calculation factor | e | 0.35 |
| Calculation factor | Y1 | 1.9 |
| Calculation factor | Y2 | 2.9 |
| Calculation factor | Y0 | 1.8 |
MASS
| Mass bearing | 325 kg |
|---|




