Açıklama
1202 SKF Oynak Bilyalı Rulman
DIMENSIONS
| d | 15 mm | |
|---|---|---|
| D | 35 mm | |
| B | 11 mm | |
| d1 | ≈ 21.15 mm | |
| D1 | ≈ 28.9 mm | |
| r1,2 | min. 0.6 mm |
ABUTMENT DIMENSIONS
| da | min. 19.2 mm | |
|---|---|---|
| Da | max. 30.8 mm | |
| ra | max. 0.6 mm |
CALCULATION DATA
| Basic dynamic load rating | C | 7.41 kN |
|---|---|---|
| Basic static load rating | C0 | 1.76 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.09 kN |
| Reference speed | 45000 r/min | |
| Limiting speed | 28000 r/min | |
| Permissible angular misalignment | α | 2.5 ° |
| Calculation factor | kr | 0.04 |
| Calculation factor | e | 0.33 |
| Calculation factor | Y0 | 2 |
| Calculation factor | Y1 | 1.9 |
| Calculation factor | Y2 | 3 |
MASS
| Mass bearing | 0.049 kg |
|---|



